您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压leyu·乐鱼(中国)体育官方网站 / 详情页
胶州市供水管网压力公示2025年12月
发布时间:2026/01/06
| 胶州市供水管网压力公示2025年12月 | ||
| 日期:2026年1月6日 | ||
| 监测点序号 | 监测点名称 | 平均压力(兆帕) |
| 1 | 综合房地产 | 0.343 |
| 2 | 职教中心 | 0.144 |
| 3 | 正大重工 | 0.173 |
| 4 | 福州南路 | 0.377 |
| 5 | 营海街道工委 | 0.287 |
| 6 | 心理康复医院 | 0.273 |
| 7 | 西城名筑 | 0.415 |
| 8 | 三里河测压点 | 0.321 |
| 9 | 邻里中心 | 0.419 |
| 10 | 开发区加压站 | 0.279 |
| 11 | 阜安街办 | 0.324 |
| 12 | 创业大厦西 | 0.389 |
| 13 | 北关办事处 | 0.28 |
| 14 | 开拓隆海 | 0.31 |
| 15 | 淮河路 | 0.378 |
| 16 | 沽河花园 | 0.369 |
| 17 | 珠江路和汇英街路口 | 0.318 |
| 18 | 物流大道和滦河路口 | 0.402 |
| 19 | 李哥庄 | 0.405 |
| 20 | 夏威夷路口 | 0.373 |
| 21 | 广场大街 | 0.388 |
| 22 | 魁文路(二期) | 0.46 |
| 23 | 沽河右岸(二期) | 0.354 |
| 24 | 沽河左岸(二期) | 0.5 |
| 25 | 后石龙屯东(二期) | 0.487 |
| 26 | 天驰路(二期) | 0.176 |
| 27 | 匡家茔村 | 0.458 |
| 28 | 洛戈庄村 | 0.31 |
| 29 | 小后旺村 | 0.332 |
| 30 | 金融大道 | 0.337 |

